|
集電環
編號:029
單位:個 型號:各種 材質:銅
訂購數量:
個
|
商品介紹
詳細資料
技術參數 | |
性能 | 指標 |
通路數 | 3路 |
最大轉速 | 200rpm |
工作壽命 | 約1-2億轉 |
工作溫度 | -20℃~+65℃ |
光性能 | |
工作波長 | 1310/850nm(MM),1550/1310nm(SM) |
插入損耗 | <5 dB (典型值: 2-3dB) |
插損波動值 | ~+/-0.5-1dB |
回波損耗 | >45dB |
回波干擾 | >50dB |
光纖類型 | SM(單模)或MM(多模)(3mm外護套) |
連接接頭類型 | FC/SC/ST/SMA/LC/APCs |
光學功率 | 23 dBm(分貝毫瓦) |
機械性能 | |
牽引力 | 10N |
啟動扭矩 | <1Nm |
外殼材質 | 不銹鋼 |
封裝型式 | 兩端尾纖 |
尺寸 | 44mm(外徑)ⅹ136mm(長度)*詳見圖紙 |
重量 | ~1500g |
防護等級 | IP65(IP68可選) |